<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://cee.atelierdelaerostation.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cee.atelierdelaerostation.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 19:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dimanche Soir</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1831</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1831#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimanche soir]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1831</guid>
		<description><![CDATA[




Voir dans Picasa album Web

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche Matin</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1826</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1826#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimanche Matin]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1826</guid>
		<description><![CDATA[




Voir dans Picasa album Web

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samedi Soir</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1818</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1818#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Samedi soir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[




Voir dans Picasa album Web

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samedi matin</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1578</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1578#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Samedi Matin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[




Voir dans Picasa album Web

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendredi soir</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1510</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1510#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Vendredi soir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[




Voir dans Picasa album Web

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière minute</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1786</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1786#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimanche Soir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Les photos qui ont été mises sur le site sont les premières photos que avons récupérées après chaque épreuve.
Nous mettrons d&#8217;autes photos en ligne dans les jours à venir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1766</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimanche Soir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats ont été communiqués hier soir lors de la soirée de gala qui clôturait cette deuxième édition de la Coupe d&#8217;Europe Espoirs de Montgolfières.
1er Etienne Mercier
2ème Andrew Holly
3ème Laure de Colligny
Bravo à tous les 3 et aux autres participants qui nous ont offert un joli spectacle durant ces 3 derniers jours.
Sur le site de l&#8217;Atelier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefing complémentaire &#8211; Dimanche 19h30</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1751</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1751#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimanche Soir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[ A 19h30 un briefing complémentaire a été donné par le Directeur des Vols, le vent semblant perturber les épreuves prévues à 18h00.
Après une attente d&#8217;une demi-heure pour voir ce que donnait le passage d&#8217;imposants cumulus, Riadh décida d&#8217;annuler le &#8220;Retour au Bercail&#8221; et ne conserver que le &#8220;Renard&#8221; avec un décollage de l&#8217;aérodrome.
Jacques Bernardin avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernières épreuves: Dimanche 18h00</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1697</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1697#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimanche Soir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Pour les épreuves finales, Rhiad a prévu:
- Un Retour au Bercail;
- Un Watership Down.
Comme pour la veille, la cible sera disposée sur la piste de l&#8217;aérodrome de Chauvigny.
- Feuille d&#8217;épreuve dimanche soir


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des épreuves 1 à 11</title>
		<link>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1743</link>
		<comments>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1743#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimanche Matin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cee.atelierdelaerostation.org/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats des épreuves 1 à 11 sont disponibles au téléchargement:
- Task 1 to 11
Le classement final a changé après le vol de ce dimanche matin, Etienne Mercier est maintenant en tête.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cee.atelierdelaerostation.org/archives/1743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

